Структура апарату ради
| № | Найменування структурних підрозділів та посад | Кількість штатних одиниць |
|---|---|---|
| Апарат ради | ||
| Керівний склад ради | ||
| 1. | Селищний голова | 1 |
| 2. | Заступник селищного голови з питань діяльності виконавчих органів влади | 1 |
| 3. | Секретар селищної ради | 1 |
| 4. | Староста старостинського округу | 6 |
| Спеціалісти | ||
| 5. | Головний спеціаліст по роботі з кадрами, юристконсульт | 1 |
| 6. | Головний спеціаліст - землепорядник | 1 |
| 7. | Головний спеціаліст з мобілізаційної роботи та цивільного захисту | 1 |
| 8. | Головний бухгалтер | 1 |
| 9. | Спеціаліст з розвитку інформаційних технологій (прозоро, сайт громади) | 1 |
| Обслуговуюча група | ||
| 10. | Інспектор соціального захисту | 2 |
| 11. | Програмний адміністратор | 1 |
| 12. | Прибиральниця | 1 |
| 13. | Сторож | 1 |
| 14. | Кочегар | 1 |
| Відділ соціального захисту | ||
| 15. | Начальник відділу | 1 |
|
16.
|
Провідний спеціаліст |
2
|
| Центр надання адміністративних послуг | ||
| 17. | Державний реєстратор | 1 |
| 18. | Адміністратор | 1 |
| - | Разом | 25 |
| Інші виконавчі органи влади (ЮО) | ||
| Служба у справах дітей | ||
| 19. | Начальник відділу | 1 |
| 20. | Головний спеціаліст | 1 |
| 21. | Головний бухгалтер | 1 |
| - | Всього | 3 |
| Відділ фінансів | ||
| 22. | Начальник відділу | 1 |
| 23. | Головний бухгалтер | 1 |
| 24. | Головний спеціаліст | 1 |
| - | Разом | 3 |
| Відділ освіти, сім’ї, молоді, культури, спорту та туризму | ||
| 25. | Начальник відділу | 1 |
| 26. | Головний спеціаліст (методист) | 1 |
| 27. | Головний бухгалтер | 1 |
| 28. | Провідний спеціаліст | 2 |
| - | Всього | 5 |
| - | Разом всього | 36 |




